HASIL TEST AKADEMIK DAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS PPDB SMA N 1 DEPOK 2012-2013

SEKOLAH ASAL DEPOK

NO NO PENDAFTAR NAMA SISWA RUANG MAT ING TULIS ING LISAN NILAI ING IPA IPS TIK SKOR RANKING
1 121310002 JIBRIL ILLIYYIN A. 01 67.5 86 90 86.8 52.5 62.5 65 54.11 331
2 121310003 MERRYTA BINTANG SUKENO A. 01 32.5 62 76.67 64.93 37.5 52.5 55 37.74 829
3 121310005 AHMAD RODLI PUTRA HENDRAWAN A. 01 57.5 94 80 91.2 70 75 72.5 58.49 129
4 121310006 NOVIA ARYANINGRUM PERMATASARI A. 01 50 82 65.67 78.73 60 62.5 57.5 49.75 545
5 121310007 FARREL NAUFAL A. 01 62.5 82 75 80.6 70 70 70 56.62 206
6 121310008 RIZKHI SOEBIHARTO A. 01 82.5 78 70 76.4 65 60 65 57.28 179
7 121310009 RANA MUSTIKA SILMI A. 01 45 88 80 86.4 50 72.5 72.5 50.78 502
8 121310010 TAUFAN MAHAPUTRA A. 01 67.5 88 76 85.6 60 62.5 77.5 56.62 206
9 121310011 ACHMAD FAUZI INSANI A. 01 67.5 84 76.67 82.53 77.5 82.5 80 61.76 43
10 121310012 LENNY SEPTIANI PUTRI A. 01 57.5 90 78.33 87.67 55 67.5 72.5 54.03 338
11 121310014 MEISA AULIA RAHMA A. 01 35 88 71.67 84.73 55 62.5 52.5 46.45 670
12 121310015 HAURA SANUSI A. 01 40 86 76.67 84.13 62.5 70 70 51.33 479
13 121310016 KRESNA AHUGRAH GEGER A. 01 47.5 70 83 72.6 62.5 75 60 50.02 529
14 121310018 INTAN MAHABAH NABILA A. 01 70 88 84 87.2 72.5 65 77.5 60.19 76
15 121310019 MAITSA HANIFATURRAHMA MUBARAK A. 01 57.5 90 85 89 60 62.5 65 54.05 334
16 121310021 FAIZ HENRI RABANI A. 01 45 80 82.67 80.53 55 72.5 75 50.86 498
17 121310022 ISKANDAR AGUNG NUR A.H A. 01 60 90 86.67 89.33 80 72.5 80 61.12 58
18 121310023 AMELIA PUTRI LINDYANA A. 01 50 90 67.33 85.47 75 70 77.5 56.84 200
19 121310024 ANAK AGUNG YOGA BASKARA A. 01 77.5 88 82.67 86.93 75 57.5 70 60.64 67
20 121310026 PUTRI AMALIA FAUZIAH NOOR A. 02 35 68 71.33 68.67 42.5 42.5 45 37.98 826
[1] [2] [3] [4] ... [43] Berikutnya >>

PPDB adalah Proses Penerimaan Peserta Didik Baru. Semua ketentuan diatur oleh Propinsi